- 产品中心 RODUCTS CENTER
热电偶材料的物理性质
发布时间:2022-03-23点击次数:1388次
性质 | J 铁 | J, C, T 康铜 | T 铜 | K, E 镍铬合金 | K 铝镍合金 | N 镍铬硅合金 | N 镍硅合金 | R Pt13% Rh | S Pt10% Rh | R,S 铂 | B Pt30% Rh | B Pt6% Rh |
熔点 (固相线温度) ˚C ˚F | 1490 2715 | 1220 2228 | 1083 1981 | 1427 2600 | 1399 2550 | 1420 2590 | 1330 2425 | 1860 3380 | 1850 3362 | 1769 3216 | 1927 3501 | 1826 3319 |
电阻率 µΩ·cm 0˚C时 20˚C时 Ω cmil/ft 0˚C时 20˚C时 | 8.57 9.67 51.5 58.2 | 48.9 48.9 294.2 294 | 1.56 1.724 9.38 10.37 | 70 70.6 421 425 | 28.1 29.4 169 177 | 97.4 97.8 | 32.5 34.6 | 19.0 19.6 114.3 117.7 | 18.4 18.9 110.7 114.0 | 9.83 10.4 59.1 62.4 | 19.0 114.5 | 17.5 106 |
电阻的温度系数 Ω/Ω· ˚C (0 ~ 100˚C) | 65 x 10-4 | -0.1 x 10-4 | 43 x 10-4 | 4.1 x 10-4 | 23.9 x 10-4 | 13.3 x 10-4 | 12.1 x 10-4 | 15.6 x 10-4 | 16.6 x 10-4 | 39.2 x 10-4 | 13.3 x 10-4 | 20.6 x 10-4 |
热膨胀系数 in./in. ˚C (20 ~ 100˚C) | 11.7 x 10-6 | 14.9 x 10-6 | 16.6 x 10-6 | 13.1 x 10-6 | 12.0 x 10-6 | 9.0 x 10-6 | 9.0 x 10-6 | 9.0 x 10-6 | ||||
100˚C时的导热率 Cal·cm/s·cm2·˚C BTU·ft/h·ft2·˚F | 0.162 39.2 | 0.0506 12.2 | 0.901 218 | 0.046 11.1 | 0.071 17.2 | 0.0358 8.67 | 0.0664 16.07 | 0.088 21.3 | 0.090 21.8 | 0.171 41.4 | ||
20˚C时的比热, cal/ g·˚C | 0.107 | 0.094 | 0.092 | 0.107 | 0.125 | 0.11 8.52 | 0.12 8.70 | 0.032 | ||||
密度g/cm3 lb/in3 | 7.86 0.284 | 8.92 0.322 | 8.92 0.322 | 8.73 0.315 | 8.60 0.311 | 0.3078 | 0.3143 | 19.61 0.708 | 19.97 0.721 | 21.45 0.775 | 17.60 0.636 | 20.55 0.743 |
抗张强度(已退火 MPa psi | 345 50,000 | 552 80,000 | 241 35,000 | 655 95,000 | 586 85,000 | 690 100,000 | 621 90,000 | 317 46,000 | 310 45,000 | 138 20,000 | 483 483 | 276 40,000 |
磁吸引力 | 强 | 无 | 无 | 无 | 中 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
N=负极 P=正极 | JP | JN,TN ENa | TP | KP, EP | KN | NP | NN | RP | SP | RN, SN | BP | BN |
元件 | 公称化学成分,% | |||||||||||
铁 | 99.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
碳 | b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
锰 | b | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
硫 | b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
磷 | b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
磷 | b | ... | ... | ... | 1 | 1.4 | 4.4 | ... | ... | ... | ... | ... |
镍 | b | 45 | ... | 90 | 95 | 84.4 | 95.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
铜 | b | 55 | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
铬 | b | ... | ... | 10 | ... | 14.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
铝 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
铂 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87 | 90 | 100 | 70.4 | 93.9 |
铑 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | 10 | ... | 29.6 | 6.1 |
铑 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | 10 | ... | 29.6 | 6.1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
aJN、TN和EN型热电偶通常包含少量的各种元素来控制热电动势,相应减少镍成分或铜成分,或二者均减少。
b热电铁 (JP)包含少量这些元素,但含量不同。