- 产品中心 RODUCTS CENTER
 
冲击型加速度传感器
冲击IEPE型加速度传感器 - 单向
型号  | KD  | 1000LA  | 1000LB  | 1000LD  | 1000LG  | 1000LH  | 1000L  | 
测量范围  | g  | 50000  | 20000  | 10000  | 5000  | 2500  | 1000  | 
轴向灵敏度  | mV/g  | 0.1  | 0.25  | 0.5  | 1  | 2  | 5  | 
频率响应  | Hz  | 5~20K  | 10~11K  | 10~11K  | 1~12K  | 1~12K  | 1~10K  | 
谐振频率  | Hz  | ≥100K  | ≥70K  | ≥70K  | ≥40K  | ≥40K  | ≥40K  | 
横向灵敏度  | %  | <7  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 
幅值线性  | %  | ≤2  | ≤3  | ≤3  | ≤1  | ≤1  | ≤1  | 
供电电压  | VDC  | 20-30  | 20-30  | 20-30  | 18-30  | 18-30  | 18-30  | 
供电电流  | mA  | 2-20  | 2-20  | 2-20  | 2-10  | 2-10  | 2-10  | 
输出阻抗  | Ω  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | 
使用温度  | ℃  | -40~100  | -40~100  | -40~100  | -40~100  | -40~100  | -40~100  | 
冲击极限  | g  | 80000  | 24000  | 12000  | 5000  | 2500  | 1000  | 
壳体材料  | /  | 钛合金  | 钛合金  | 钛合金  | 高强度不锈钢  | 高强度不锈钢  | 高强度不锈钢  | 
密封形式  | /  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 粘接  | 
感应元件  | /  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 
结构形式  | /  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 
安装方式  | /  | M5/M6连体  | M5/M6连体  | M5/M6连体  | M5  | M5  | M5  | 
输出方式  | /  | 整体电缆/L5  | 顶端整体电缆/L5  | 顶端整体电缆/L5  | 顶端/L5  | 顶端/L5  | 顶端/L5  | 
外形尺寸  | mm  | Φ10*19  | Φ10.8*32  | Φ10.8*32  | Φ13*22  | Φ13*22  | Φ11*20  | 
重 量  | 克  | 5  | 10  | 10  | 9  | 9  | 8  | 
与地绝缘  | /  | ≥1*108  | ≥1*108  | ≥1*108  | 否  | 否  | 否  | 
特性  | 内置IEPE电路、轻质集成、测试范围宽(5K-50K)g、使用方便  | 
应用  | 爆炸研究、振动台冲击监控、防护衣、冲击监测、反冲击与穿透力、金属碰撞、OEM等  | 
附件  | 标配电缆(2米)、检测报告、合格证、安装螺钉、安装座(选配)  | 
高冲击PE型加速度传感器 - 单向
型号  | KD  | 1000A  | 1000B  | 1000D  | 1000G  | 1001A  | |
测量范围  | g  | 100000  | 80000  | 50000  | 20000  | 5000  | |
轴向灵敏度  | pC/g  | 0.05  | 0.3  | 0.5  | 1  | 5  | |
频率响应  | Hz  | 2-12K  | 3-10K  | 1-11K  | 1-11K  | 1-10K  | |
谐振频率  | Hz  | ≥100K  | ≥80K  | ≥60K  | ≥65K  | ≥40K  | |
横向灵敏度  | %  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | |
幅值线性  | %  | ≤10  | ≤5  | ≤4  | ≤2  | ≤1  | |
配接方式  | /  | 电荷放大器  | 电荷放大器  | 电荷放大器  | 电荷放大器  | 电荷放大器  | |
绝缘电阻  | Ω  | ≥1011  | ≥1011  | ≥1011  | ≥1011  | ≥109  | |
使用温度  | ℃  | -50~150  | -50~230  | -50~230  | -50~230  | -40~120  | |
冲击极限  | g  | 130000  | 90000  | 70000  | 35000  | 10000  | |
壳体材料  | /  | 钛合金  | 17-4SS  | 17-4SS  | 17-4SS  | 高强度不锈钢  | |
密封形式  | /  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 粘接  | |
感应元件  | /  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | |
结构形式  | /  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | 剪切  | |
安装方式  | /  | M5/M6连体  | M5/M6连体  | M5/M6连体  | M5/M6连体  | M5  | |
输出方式  | /  | 侧端整体L5  | 顶端整体L5  | 顶端整体L5  | 顶端L5  | 顶端  | |
外形尺寸  | mm  | Φ10*19  | Φ10.8*32.6  | Φ10.8*32.6  | φ10×17  | φ8×10  | |
重 量  | 克  | 5  | 15  | 15  | 6  | 6  | |
与地绝缘  | /  | ≥1*108  | ≥1*108  | ≥1*108  | ≥1*108  | 否  | |
特性  | 轻质、测试范围宽(5K-100K)g、无源无噪音  | ||||||
应用  | 爆炸研究、振动台冲击监控、防护衣、冲击监测、反冲击与穿透力、金属碰撞、OEM等  | ||||||
附件  | 标配电缆(2米)、检测报告、合格证、安装螺钉、安装座(选配)  | ||||||



地址:成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)田坝东街6号4楼402号室
电话: 028-84384468
邮箱:980349543@qq.com
在线咨询