瞬态信号采集存储仪
更新时间:2022-02-17
瞬态信号采集存储仪典型应用:密闭爆发器P-t曲线自由场超压测试系统炮口冲击波测试空化噪声测试 瞬变温度测试
品牌 | 胜英测控 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
瞬态信号采集存储仪特点:
信号调理、数据采集、数据存储一体;
内置应变放大器、电荷放大器、IEPE/ICP适配器三类信号调理。将设备放置于测量点脱离PC使用。直接连接传感器,完成动态信号的测试记录。
嵌入式MCU,数据通过网线传输到上位机,满足机载、车载等空间有限及恶劣环境下的信号测试。
内置锂电池,待机8小时以上
大容量内存+SD卡,“黑匣子"功能。
瞬态信号采集存储仪系统连接图:
产品参数:
型号 | CR6251 | |
概述 | 并行采集,多机级联,TCP/IP通讯,SD卡满80%提示,IEPE/ICP自检,支持DAP7软件,数据格式*.tst | |
通道数 | 2CH/台 | |
采样率 | 1kHz、10kHz、50kHz、200kHz、1MHz、5MHz、10MHz、20MHz | |
存储深度(样点) | 16M(样点)*2CH | |
采样延时(样点) | 0k、-1k、-2k、-5k、-10k、-20k、-50k、-100k、-200k | |
触发方式 | 手动触发、内触发、外触发、全通道触发 | |
触发边沿 | 上升沿、下降沿 | |
AD/精度 | 14 bit | |
离线采集 | 有 | |
输入信号类型 | 电压V、电荷Q、IEPE/ICP | |
供 电 | 交流、直流、内置锂电池(工作八小时以上) | |
SD卡 | 8GB | |
电压输入模块
| 量程 | 差分信号:100mV、50mV、20mV、10mV、5mV、2.5mV、1mV |
单端信号: ±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV、 ±50mV | ||
激励 | 恒压6V | |
带宽(-3dB) | 所有放大倍数下,2 MHz (-3dB) | |
电荷输入模块
| 电荷量(pc) | ±50000pC、±25000pC、±10000pC、±5000pC、±2500pC、±1000pC、±500pC |
带宽(-3dB) | 0.3H~300 KHz | |
不准确度 | 1 % | |
IEPE(ICP)模块 | 量程 | ±10V、 ±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV |
激励 | 恒流源6mA/24V | |
带宽(-3dB) | 100 KHz | |
传感器自检 | 有 | |
250mm×200mm×100mm | |
重量 | 2.5KG |
特点 | 黑匣子功能,结构坚固,以态网TCP/IP通讯,三种类型信号输入,信号放大与数据采集存储一体。交/直流供应电 |
适用场合 | 多台:测点多、分布广、供电不便的外场爆炸冲击测试 单台:1~2个测点瞬态信号测试/车载 |
应用软件 | DAP瞬态信号测试软件 |